首页 › 技能排行 › caveman

Ccaveman

· 累计使用人次 9,999 · 24h增量 0

基本信息

名称(name)caveman
简介(displayDescription)
超压缩沟通模式:去除废话保留技术精度,节省约 75% token
分类(categories)效率工具
累计使用人次9,999
最后更新(created_at)2026-05-21
版本(version)1.0.0

每日记录

本服务按天记录的使用人次。共 21 天。
日期累计使用人次24h增量
2026-10-19 9,999 0
2026-10-18 9,999 +493
2026-10-17 9,506 +311
2026-10-16 9,195 +7,572
2026-10-09 1,623 +164
2026-10-08 1,459 +75
2026-10-07 1,384 +57
2026-10-06 1,327 +105
2026-10-05 1,222 0
2026-10-04 1,222 +56
2026-10-03 1,166 +58
2026-10-02 1,108 +39
2026-10-01 1,069 0
2026-09-30 1,069 +83
2026-09-29 986 +85
2026-09-28 901 +66
2026-09-27 835 +66
2026-09-26 769 +67
2026-09-25 702 +82
2026-09-24 620 +97
2026-09-23 523 —

同类排行

暂时没找到文字相似的同类服务。返回 技能排行 看完整榜单。