首页 › 技能 › 历史数据

WorkBuddy技能历史数据

按天记录的在架技能数量与累计使用人次。数据更新 2026-10-19 12:22。

趋势

点上方的指标卡片切换图表,点右侧切换区间;下方每日记录同步跟随区间。

每日记录 (已记录 21 天,今日已采集 1 次)

日期有服务分类数变化在架技能数量变化累计使用人次24h增量平均服务使用人次变化
2026-10-19 150 25,163+385 12,624,674 0 502-8
2026-10-18 150 24,778+811 12,624,573 +491,047 510+4
2026-10-17 150 23,967+142 12,136,466 +385,712 506+13
2026-10-16 150 23,825+3,902 11,745,410 +9,196,733 493+368
2026-10-09 150 19,923+581 2,495,869 +206,837 125+7
2026-10-08 150 19,342+582 2,288,964 +126,289 118+3
2026-10-07 150 18,760+329 2,162,691 +103,659 115+3
2026-10-06 150 18,431+517 2,059,016 +176,976 112+7
2026-10-05 150 17,914+1,072 1,882,013 0 105-7
2026-10-04 150 16,842+597 1,882,168 +79,821 112+1
2026-10-03 150 16,245+466 1,802,324 +81,460 111+2
2026-10-02 150 15,779+259 1,720,854 +83,537 109+4
2026-10-01 150 15,520+463 1,637,338 0 105-4
2026-09-30 150 15,057+1,146 1,637,343 +167,269 109+3
2026-09-29 150 13,911+788 1,470,143 +166,914 106+7
2026-09-28 150 13,123+790 1,301,432 +96,618 99+1
2026-09-27 150 12,333+144 1,204,796 +83,514 98+6
2026-09-26 150 12,189+505 1,122,768 +74,710 92+2
2026-09-25 150 11,684+978 1,048,043 +151,529 90+6
2026-09-24 150 10,706+263 896,429 +154,341 84+13
2026-09-23 15— 10,443— 742,098 — 71—
指标说明
24h增量
只对「昨天和今天都在架」的服务求增量之和 —— 衡量已有服务的需求增长。不这么算的话,一个服务下架(或某天没采到)会把它的累计使用人次从总数里凭空扣掉,数字会失真甚至变负。
累计使用人次
当天所有在架服务的累计使用人次之和。注意它是对「当天在架集合」求和:服务下架或新上架都会让它跳动,所以它反映的是「当前这批服务的体量」,不是「市场历史总量」。
变化
分类数、在架数量、平均服务使用人次都可能变少(下架、分类合并、新人涌入摊薄),所以叫「变化」并带正负号。
平均服务使用人次
累计使用人次 ÷ 在架数量,代表每个服务平均被用了多少次。