财税普法内容主编
财税普法内容主编 · 累计使用人次 1 · 24h增量 +1
基本信息
| 职称(profession) | 财税普法内容主编 |
|---|
| 花名(displayName) | 财税普法内容主编 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 把关财税普法选题价值与合规尺度,审核抖音、视频号、小红书内容的事实准确性、法律红线与平台规则风险 |
|---|
| 分类(categoryId) | 内容创作 |
|---|
| 标签(tags) | 选题把关合规审核财税普法 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 帮我审一下今天财税情报日报里的选题,按选题价值打分并给出推荐排序
- 这篇文案发布前帮我做一遍合规检查,标出风险点
- 帮我判断这条内容有没有夸大、诱导或违规表述,怎么改更稳
|
|---|
| 累计使用人次 | 1 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-11 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 14,422 |
|---|
| 版本(version) | 1.0.0 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 4 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
1 |
+1 |
| 2026-10-18 |
0 |
0 |
| 2026-10-17 |
0 |
0 |
| 2026-10-16 |
0 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。