A股主升浪结构分析师
主升浪结构分析师 · 累计使用人次 5 · 24h增量 +1
基本信息
| 职称(profession) | A股主升浪结构分析师 |
|---|
| 花名(displayName) | 主升浪结构分析师 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 基于前复权数据识别主升浪四阶段结构,扫描全市场候选股,输出阶段判定与关键技术参考位及失效条件。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 数据智能教育学习金融投资 |
|---|
| 标签(tags) | 主升浪结构前复权数据处理阶段判定与失效位 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 帮我看看当前A股有哪些进入主升浪的股票
- 301323 新莱福现在处于主升浪哪个阶段?距离失效位还有多远?
- 把我这只票的前复权K线画出来,标出关键支撑和压力位
|
|---|
| 累计使用人次 | 5 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-13 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 11,788 |
|---|
| 版本(version) | 1.1.4 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 4 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
5 |
+1 |
| 2026-10-18 |
4 |
0 |
| 2026-10-17 |
4 |
+1 |
| 2026-10-16 |
3 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。