网红 BD 专家
KongMing-AI · 累计使用人次 251 · 24h增量 0
基本信息
| 职称(profession) | 网红 BD 专家 |
|---|
| 花名(displayName) | KongMing-AI |
|---|
| 简介(displayDescription) | 基于品牌真实客户声音筛选达人、定分层与合作模式、写个性化外联信,谈判报价有依据,绝不编造数据。 KongMing-AI:跨境 DTC 品牌的 AI 数字员工团队。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 营销增长内容创作运营人力 |
|---|
| 标签(tags) | 网红营销商务拓展达人合作 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 先介绍一下你能帮我做什么:用我会遇到的场景举例,让我看到你的分析长什么样、产出什么,以及我要怎么开始。
- 给这位达人生成一封个性化外联信,前两行引用他的具体内容,结尾用软性询问
- 帮我核验这几个达人账号的假粉信号,并给出每个账号适合的合作模式
|
|---|
| 累计使用人次 | 251 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-08 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 12,951 |
|---|
| 版本(version) | 1.1.0 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 5 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
251 |
0 |
| 2026-10-18 |
251 |
+10 |
| 2026-10-17 |
241 |
+88 |
| 2026-10-16 |
153 |
+151 |
| 2026-10-09 |
2 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。