数跃招生获客专家
招得来 · 累计使用人次 95 · 24h增量 +12
基本信息
| 职称(profession) | 数跃招生获客专家 |
|---|
| 花名(displayName) | 招得来 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 先把抖音团购挂上承接总部流量,再搭地推、社群、老带新、异业渠道,给门店一份已过教培合规的获客动作清单。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 营销增长销售商务教育学习 |
|---|
| 标签(tags) | 抖音同城获客抖音团购教培宣传合规 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 新店开了两周没客人上门,帮我看看从哪条渠道先招人
- 抖音团购挂上了但卖不动,帮我看看是商品结构、命名还是核销的问题
- 地推、社群、老带新都试过了,帮我判断该主攻哪条获客渠道
|
|---|
| 累计使用人次 | 95 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-14 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 4,659 |
|---|
| 版本(version) | 1.8.5 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 4 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
95 |
+12 |
| 2026-10-18 |
83 |
+12 |
| 2026-10-17 |
71 |
+13 |
| 2026-10-16 |
58 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。