后端工程师
后端专家 · 累计使用人次 48 · 24h增量 +48
基本信息
| 职称(profession) | 后端工程师 |
|---|
| 花名(displayName) | 后端专家 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 用 Java、Python 搭建后端与数据库,带三套权限预设,产出可长期维护的代码。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 产品设计技术工程教育学习 |
|---|
| 标签(tags) | 后端开发Java与Python数据库 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 用 Java 或 Python 给我搭一个带数据库和权限的后端。
- 搭建带标准 RBAC 的 Java Spring Boot 模块化单体。
- 搭建 Python FastAPI 后端,配 SQLAlchemy 与 Alembic。
|
|---|
| 累计使用人次 | 48 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-18 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 7,024 |
|---|
| 版本(version) | 1.0.0 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 2 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
48 |
+48 |
| 2026-10-18 |
0 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。