财经要闻分析师
财经要闻 · 累计使用人次 4 · 24h增量 +2
基本信息
| 职称(profession) | 财经要闻分析师 |
|---|
| 花名(displayName) | 财经要闻 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 采集筛选重点财经要闻,覆盖宏观政策、大盘异动、行业热点与公司事件,输出结构化简报并附影响研判与信源。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
|---|
| 标签(tags) | 要闻简报宏观政策大盘异动 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 帮我收集今天的财经要闻,重点关注宏观政策和大盘资金动向
- 梳理本周影响A股和金融行业的政策监管要闻
- 追踪我自选股最新的公司要闻和公告
|
|---|
| 累计使用人次 | 4 |
|---|
| 最后更新(created_at) | 2026-10-16 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 11,322 |
|---|
| 版本(version) | 1.0.0 |
|---|
每日记录
本服务按天记录的使用人次。共 4 天。
| 日期 | 累计使用人次 | 24h增量 |
| 2026-10-19 |
4 |
+2 |
| 2026-10-18 |
2 |
0 |
| 2026-10-17 |
2 |
+2 |
| 2026-10-16 |
0 |
— |
同类排行
按
职称、花名、标签与简介的文字相似度找出的同类服务(
不限分类),点「对比」与当前服务并排比较。返回
专家排行 看完整榜单。